ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568, 2567, 2566
| รายการ | 2568 | 2567 | 2566 | |
|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนสภาพคล่อง | ||||
| อัตราส่วนสภาพคล่อง | (เท่า) | 0.82 | 0.92 | 0.96 |
| อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว | (เท่า) | 0.53 | 0.32 | 0.33 |
| อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด | (เท่า) | 0.32 | 0.23 | (0.04) |
| อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า | (เท่า) | 45.49 | 49.27 | 52.75 |
| ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย | (วัน) | 8 | 7 | 7 |
| อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ | (เท่า) | 36.88 | 28.45 | 34.48 |
| ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย | (วัน) | 10 | 13 | 11 |
| อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ | (เท่า) | 21.43 | 20.59 | 20.24 |
| ระยะเวลาชำระหนี้ | (วัน) | 17 | 18 | 18 |
| อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร | ||||
| อัตรากำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น | (%) | 5.66 | 5.40 | 5.44 |
| อัตรากำไรจากการดำเนินงาน | (%) | 1.10 | 1.59 | 4.97 |
| อัตรากำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อรายได้รวม | (%) | 0.38 | 0.88 | 3.64 |
| อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร (ขาดทุน) | (%) | 260.78 | 163.82 | (7.83) |
| อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น | (%) | 2.72 | 6.41 | 29.31 |
| อัตรากำไร (ขาดทุน) สุทธิ | (%) | 0.39 | 0.90 | 3.83 |
| อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน | ||||
| อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ | (%) | 1.24 | 2.73 | 12.50 |
| อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร | (%) | 11.40 | 13.70 | 31.87 |
| อัตราการหมุนของสินทรัพย์ | (เท่า) | 3.22 | 3.10 | 3.43 |
| อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน | ||||
| อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น | (เท่า) | 1.25 | 1.36 | 1.15 |
| อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย | (เท่า) | 1.02 | 8.44 | 23.58 |
| อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน | (เท่า) | 3.97 | 2.45 | 5.61 |
| อัตราการจ่ายปันผล | (%) | 2.63 | 68.56 | 32.56 |
| ข้อมูลต่อหุ้น | ||||
| มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น* | (บาท) | 4.33 | 4.52 | 4.58 |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น | (บาท) | 0.13 | 0.29 | 1.23 |
|
หมายเหตุ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท |
เติมพลังให้วันของคุณ
สำนักงานใหญ่และคลังน้ำมันราษฎร์บูรณะ
เว็บไซต์ susco.co.th มีการเก็บ Cookies ซึ่งเป็นการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน้า
Cookies Notice