As of December 31 2025, 2024, 2023
| Items | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Liquidity Ratio | ||||
| Current Ratio | (Times) | 0.82 | 0.92 | 0.96 |
| Quick Ratio | (Times) | 0.53 | 0.32 | 0.33 |
| Cash flow Ratio | (Times) | 0.30 | 0.23 | (0.04) |
| Receivable Turnover Ratio | (Times) | 45.49 | 49.27 | 52.75 |
| Days to Collect average Accounts receivable | (Days) | 8 | 7 | 7 |
| Inventory Turnover Ratio | (Times) | 36.88 | 28.45 | 34.48 |
| Days to Collect average Inventory | (Days) | 10 | 13 | 11 |
| Payable Turnover Ratio | (Times) | 21.43 | 20.59 | 20.24 |
| Days to Repayment | (Days) | 17 | 18 | 18 |
| Profitability Ratio | ||||
| Gross Profit Rate | (%) | 5.66 | 5.40 | 5.44 |
| Operating Profit Rate | (%) | 1.10 | 1.59 | 4.97 |
| Net Profit Rate/Total income | (%) | 0.38 | 0.88 | 3.64 |
| Cash Rate/Profitability | (%) | 260.78 | 163.82 | (7.83) |
| Return on Equity Rate | (%) | 2.72 | 6.41 | 29.31 |
| Net Profit Rate | (%) | 0.39 | 0.90 | 3.83 |
| Efficiency Ratio | ||||
| Return on Assets Ratio | (%) | 1.24 | 2.73 | 12.50 |
| Return on Fixed Assets Ratio | (%) | 11.40 | 13.70 | 31.87 |
| Assets Turnover Ratio | (Times) | 3.22 | 3.10 | 3.43 |
| Financial Ratio | ||||
| Debt to Equity Ratio | (Times) | 1.25 | 1.36 | 1.15 |
| Interest Coverage Rati | (Times) | 6.54 | 8.44 | 23.58 |
| Debt service coverage ratio | (Times) | 3.97 | 5.24 | 5.61 |
| Dividend Payout Ratio | (%) | 71.08 | 68.56 | 32.56 |
| Data per share | ||||
| Book value per share | (Baht) | 4.56 | 4.52 | 4.58 |
| Earning per share | (Baht) | 0.13 | 0.29 | 1.23 |
|
*Note: Par value of Baht 1 per share |
SUSCO Fuel Your Day
Headquarters and Ratburana Oil Depot
เว็บไซต์ susco.co.th มีการเก็บ Cookies ซึ่งเป็นการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน้า
Cookies Notice