นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯและบริษัทย่อย
คณะกรรมการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินรวม นอกจากจะมีความจำเป็นที่จะต้องใช้เงินเพื่อการขยายธุรกิจ ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่เกินกว่ากำไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการ
หลักทรัพย์ | วันที่คณะกรรมการมีมติ | วันที่ขึ้นเครื่องหมาย | วันที่จ่ายเงินปันผล | ประเภทเงินปันผล | จำนวนเงินปันผลต่อหุ้น | วันผลประกอบการ |
---|---|---|---|---|---|---|
SUSCO | 27/08/2563 | 10/09/2563 | 25/09/2563 | เงินปันผล | 0.02 | 01/01/63-30/06/63 |
SUSCO | 27/02/2563 | 12/03/2563 | 11/05/2563 | เงินปันผล | 0.11 | 01/07/62-31/12/62 |
SUSCO | 13/08/2562 | 27/08/2562 | 12/09/2562 | เงินปันผล | 0.08 | 01/01/62-30/06/62 |
SUSCO | 28/02/2562 | 14/03/2562 | 13/05/2562 | เงินปันผล | 0.08 | 01/07/61-31/12/61 |
SUSCO | 09/08/2561 | 23/08/2561 | 07/09/2561 | เงินปันผล | 0.05 | 01/01/61-30/06/61 |
SUSCO | 22/02/2561 | 08/03/2561 | 08/05/2561 | เงินปันผล | 0.09 | 01/07/60-31/12/60 |
SUSCO | 31/08/2560 | 13/09/2560 | 29/09/2560 | เงินปันผล | 0.02 | 01/01/60-30/06/60 |
SUSCO | 23/02/2560 | 07/03/2560 | 16/05/2560 | เงินปันผล | 0.06 | 01/07/59-31/12/59 |
SUSCO | 09/08/2559 | 19/08/2559 | 07/09/2559 | เงินปันผล | 0.05 | 01/01/59-30/06/59 |
SUSCO | 25/02/2559 | 09/03/2559 | 17/05/2559 | เงินปันผล | 0.05 | 01/07/58-31/12/58 |
SUSCO | 27/08/2558 | 09/09/2558 | 24/09/2558 | เงินปันผล | 0.03 | 01/01/58-30/06/58 |
SUSCO | 23/02/2558 | 10/03/2558 | 22/05/2558 | เงินปันผล | 0.05 | กำไรสะสม |
SUSCO | 28/08/2557 | 10/09/2557 | 26/09/2557 | เงินปันผล | 0.03 | 01/01/57-30/06/57 |
SUSCO | 27/02/2557 | 13/03/2557 | 23/05/2557 | เงินปันผล | 0.06 | 01/07/56-31/12/56 |
SUSCO | 08/08/2556 | 20/08/2556 | 06/09/2556 | เงินปันผล | 0.06 | 01/01/56-30/06/56 |
SUSCO | 28/02/2556 | 14/03/2556 | 22/05/2556 | เงินปันผล | 0.07 | 01/06/55-31/12/55 |
SUSCO | 29/06/2555 | 12/07/2555 | 27/07/2555 | เงินปันผล | 0.05 | 01/01/55-31/05/55 |
SUSCO | 24/02/2555 | 08/03/2555 | 10/05/2555 | เงินปันผล | 0.05 | 01/07/54-31/12/54 |
SUSCO | 15/08/2554 | 26/08/2554 | 13/09/2554 | เงินปันผล | 0.03 | 01/01/54-30/06/54 |
SUSCO | 25/02/2554 | 10/03/2554 | 20/05/2554 | เงินปันผล | 0.03 | 01/07/53-31/12/53 |
SUSCO | 30/07/2553 | 10/08/2553 | 27/08/2553 | เงินปันผล | 0.02 | 01/01/53-30/06/53 |
SUSCO | 26/02/2553 | 12/03/2553 | 07/05/2553 | เงินปันผล | 0.03 | 01/04/52-31/12/52 |
SUSCO | 22/05/2552 | 04/06/2552 | เงินปันผล | 0.02 | 01/01/52-31/03/52 | |
SUSCO | 27/02/2552 | ไม่จ่ายเงินปันผล | 01/01/51-31/12/51 | |||
SUSCO | 29/02/2551 | ไม่จ่ายเงินปันผล | 01/01/50-31/12/50 | |||
SUSCO | 23/02/2550 | ไม่จ่ายเงินปันผล | 01/01/49-31/12/49 |
น้ำมันไทย ที่คุณมั่นใจ
สำนักงานใหญ่และคลังน้ำมันราษฎร์บูรณะ